| 百萬噸油當(dāng)量 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 北美 | 23.6 | 18.3 | 20.7 | 25.8 | 40.8 | 66.3 | 90.6 | 123.1 | 150.6 |
| 南美洲和中美洲 | 1.7 | 2.3 | 3.2 | 5.5 | 8.7 | 13.9 | 18.1 | 24.4 | 31.1 |
| 歐洲和歐亞 | 4.5 | 7.0 | 14.6 | 34.2 | 68.4 | 108.2 | 154.0 | 201.4 | 253.0 |
| 中東 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.9 | 5.1 | 10.6 |
| 非洲 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 3.8 | 8.9 | 19.2 | 32.4 |
| 亞太 | 5.2 | 6.8 | 10.6 | 15.2 | 34.6 | 81.4 | 159.3 | 233.9 | 318.1 |
| 可再生能源總產(chǎn)量 | 35.0 | 34.6 | 49.4 | 81.4 | 153.8 | 274.0 | 432.7 | 607.0 | 795.8 |
來源:BP






正在加載...

