| 指標/年份 | 2011年 |
| 一次能源生產總量(萬噸標準煤) | 340178 |
| 原煤占一次能源生產總量的比重(%) | 77.8 |
| 原油占一次能源生產總量的比重(%) | 8.5 |
| 天然氣占一次能源生產總量的比重(%) | 4.1 |
| 一次電力及其他能源占一次能源生產總量的比重(%) | 9.6 |
| 焦炭生產量(萬噸) | 42778.9 |
| 原油生產量(萬噸) | 20364.6 |
| 汽油生產量(萬噸) | 7917.9 |
| 煤油生產量(萬噸) | 1932.4 |
| 柴油生產量(萬噸) | 15689.7 |
| 燃料油生產量(萬噸) | 2301.8 |
| 天然氣生產量(億立方米) | 1053.37 |
| 發電量(億千瓦小時) | 46036.7 |
| 水力發電量(億千瓦小時) | 6107.8 |
| 火力發電量(億千瓦小時) | 38137.3 |
來源:國家統計局

正在加載...

