| 指標/年份 | 2012年 |
| 一次能源生產總量(萬噸標準煤) | 351041 |
| 原煤占一次能源生產總量的比重(%) | 76.2 |
| 原油占一次能源生產總量的比重(%) | 8.5 |
| 天然氣占一次能源生產總量的比重(%) | 4.1 |
| 一次電力及其他能源占一次能源生產總量的比重(%) | 11.2 |
| 焦炭生產量(萬噸) | 44323.2 |
| 原油生產量(萬噸) | 20747.8 |
| 汽油生產量(萬噸) | 8975.6 |
| 煤油生產量(萬噸) | 2131.4 |
| 柴油生產量(萬噸) | 17063.7 |
| 燃料油生產量(萬噸) | 1929.1 |
| 天然氣生產量(億立方米) | 1106.08 |
| 發電量(億千瓦小時) | 48187.5 |
| 水力發電量(億千瓦小時) | 7595 |
| 火力發電量(億千瓦小時) | 37867 |
來源:國家統計局

正在加載...

