| 指標/年份 | 2014年 |
| 一次能源生產總量(萬噸標準煤) | 362212 |
| 原煤占一次能源生產總量的比重(%) | 73.5 |
| 原油占一次能源生產總量的比重(%) | 8.3 |
| 天然氣占一次能源生產總量的比重(%) | 4.8 |
| 一次電力及其他能源占一次能源生產總量的比重(%) | 13.5 |
| 焦炭生產量(萬噸) | 47691.1 |
| 原油生產量(萬噸) | 21009.6 |
| 汽油生產量(萬噸) | 11029.9 |
| 煤油生產量(萬噸) | 3001 |
| 柴油生產量(萬噸) | 17635.3 |
| 燃料油生產量(萬噸) | 2541.7 |
| 天然氣生產量(億立方米) | 1301.57 |
| 發電量(億千瓦小時) | 54637.55 |
| 水力發電量(億千瓦小時) | 9439.5 |
| 火力發電量(億千瓦小時) | 42049.26 |
注:電力折算標準煤的系數根據當年平均發電煤耗計算。
來源:國家統計局

正在加載...