99久久精品国产一区二区暴力,中文一区二区三区人妻,狼人视频国产在线视频www色,午夜老司机永久免费看片,亚洲国产综合精品中文字幕,久久国产精品1区2区3区网页,久9视频这里只有精品8,国产对白老熟女正在播放

              當前位置:能源資訊 » 能源資訊 » 能源聚焦

              中國上市公司市值500強發布 三桶油位居前列

              日期:2017-01-06  

              能源資訊中心

              2017
              01/06
              13:20
              文章二維碼

              手機看資訊

              關鍵詞: 中國神華 三桶油 漢能薄膜發電

              近日,中國上市企業市值500強榜單隆重出爐。國際能源網小編根據榜單梳理后發現,共有73家能源企業上榜,其中中石油成為2016年市值最大的中國能源公司,市值高達14550億元,排名前五的還有中石化、中海油、中國神華和長江電力。

              在能源電力行業,中國神華以第19名(3218億元市值)趕超五大發電下屬上市公司位居第一。

              附:中國上市公司市值500強全榜單(能源行業)
              排序 排名 證券名稱 2016 2015 上市地點
              1 5 中國石油 14550 15282 上海、香港、紐約
              2 10 中國石化 6550 6005 上海、香港、紐約、倫敦
              3 16 中國海洋石油 3874 3019 香港、紐約
              4 19 中國神華 3218 2977 上海、香港
              5 24 長江電力 2785 2237 上海
              6 49 漢能薄膜發電 1464 1368 香港
              7 54 比亞迪 1355 1595 深圳、香港
              8 68 上海電氣 1131 1480 上海、香港
              9 70 中國核電 1099 1485 上海
              10 74 華能國際 1072 1327 上海、香港、紐約
              11 81 寶鋼股份 1045 919 上海
              12 86 海螺水泥 1000 906 上海、香港
              13 92 包鋼股份 908 1175 上海
              14 93 中國中冶 891 1150 上海、香港
              15 95 中廣核電力 866 1104 香港
              16 101 中煤能源 770 802 上海、香港
              17 104 浙能電力 739 1019 上海
              18 106 紫金礦業 719 758 上海、香港
              19 112 上海石化 696 700 上海、香港、紐約
              20 130 國電電力 623 772 上海
              21 135 中海油服 612 741 上海、香港
              22 150 石化油服 580 1154 上海、香港
              23 160 三聚環保 553 264 深圳
              24 169 兗州煤業 533 464 上海、香港、紐約
              25 171 華潤電力 530 607 香港
              26 181 大唐發電 508 684 上海、香港、倫敦
              27 183 永泰能源 498 534 上海
              28 186 華東國際 488 671 上海、香港
              29 187 陜西煤業 485 486 上海
              30 197 金風科技 468 623 深圳、香港
              31 206 中國燃氣 459 465 香港
              32 210 國投電力 453 567 上海
              33 225 龍源電力 436 394 香港
              34 228 華潤燃氣 434 431 香港
              35 236 葛洲壩 423 362 上海
              36 238 昆侖能源 419 467 香港
              37 246 國電南瑞 404 405 上海
              38 247 北控水務集團 403 397 香港
              39 256 榮盛石化 392 345 深圳
              40 264 川投能源 383 474 上海
              41 272 桂冠電力 370 454 上海
              42 278 鞍鋼股份 365 345 深圳、香港
              43 288 重慶水務 357 448 上海
              44 291 沙鋼股份 356 520 深圳
              45 293 河鋼股份 355 354 深圳
              46 300 首鋼股份 350 216 深圳
              47 304 美錦能源 345 247 深圳
              48 305 武鋼股份 344 350 上海
              49 318 海油工程 326 396 上海
              50 334 新奧能源 309 375 香港
              51 357 湖北能源 298 400 深圳
              52 360 特變電工 296 382 上海
              53 286 中國西電 286 349 上海
              54 383 啟迪桑德 282 335 深圳
              55 386 粵電力A 279 386 深圳
              56 387 興源環境 279 212 深圳
              57 388 協鑫集成 279 522 深圳
              58 394 易事特 276 120 深圳
              59 395 中天科技 275 239 上海
              60 406 深圳能源 272 389 深圳
              61 414 隆基股份 267 242 上海
              62 417 西山煤電 267 192 深圳
              63 431 上海電力 260 315 上海
              64 440 中石化煉化工程 256 246 香港
              65 450 神霧環保 253 202 深圳
              66 451 東方電氣 252 319 上海、香港
              67 458 通威股份 247 116 上海
              68 465 廣匯能源 244 348 上海
              69 466 恒逸石化 243 145 深圳
              70 474 潞安環能 241 192 上海
              71 481 冀中能源 238 178 深圳
              72 493 臺海核電 232 286 深圳
              73 497 亨通光電 232 198 上海

              返回 國際能源網資訊 首頁

              能源資訊一手掌握,關注 "國際能源網" 微信公眾號

              看資訊 / 讀政策 / 找項目 / 推品牌 / 賣產品 / 招投標 / 招代理 / 發文章

              掃碼關注

              0條 [查看全部]   相關評論

              國際能源網站群

              國際能源網 國際新能源網 國際太陽能光伏網 國際電力網 國際風電網 國際儲能網 國際氫能網 國際充換電網 國際節能環保網 國際煤炭網 國際石油網 國際燃氣網