近日,國能能源研究院發(fā)布《中國能源數(shù)據(jù)報(bào)告(2025)》。報(bào)告數(shù)據(jù)顯示:2024年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,中國22家上榜公司主要以能源央國企為主,國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)為代表的“兩網(wǎng)”,國家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)、國家電投集團(tuán)、華電集團(tuán)和大唐集團(tuán)組成的“五大發(fā)電”,還有中煤能源集團(tuán)、中國電力建設(shè)集團(tuán)和中核集團(tuán)均榜上有名。
表 2 2024年500強(qiáng)中國能源企業(yè)營收及利潤
單位:百萬美元
公司名稱 | 營業(yè)收入 | 利潤 |
國家電網(wǎng) | 545947.5 | 9204.3 |
中國石化 | 429699.7 | 9393.4 |
中國石油 | 421713.6 | 21294.7 |
中國中化控股 | 143240 | -3666 |
中國海油 | 141731.8 | 14559.2 |
山東能源集團(tuán) | 122383.2 | 829.6 |
南方電網(wǎng) | 118813.5 | 2342.2 |
國家能源集團(tuán) | 112048.7 | 6339.1 |
華為投資控股 | 99470.3 | 12274.4 |
中國電力建設(shè)集團(tuán) | 97034.9 | 775.9 |
陜西煤業(yè)化工集團(tuán) | 74776.7 | 1113.7 |
晉能控股 | 63639.3 | 993.6 |
華能集團(tuán) | 57890.8 | 1632.1 |
國家電投集團(tuán) | 54484.6 | 1615.9 |
陜西延長石油 | 51525.9 | 997.3 |
華電集團(tuán) | 45534.1 | 1909.5 |
中核集團(tuán) | 39632.9 | 1297.4 |
大唐集團(tuán) | 36266.4 | 332.9 |
中煤能源集團(tuán) | 35364 | 2154.2 |
臺(tái)灣中油股份 | 33903.7 | -656.7 |
通威集團(tuán) | 33731.3 | 593.9 |
山西焦煤集團(tuán) | 33533.2 | 1252.5 |
數(shù)據(jù)來源:《財(cái)富》 國際能源網(wǎng) 國能能源研究院分析/整理






正在加載...

