| 指標/年份 | 2015年 |
| 一次能源生產總量(萬噸標準煤) | 362193 |
| 原煤占一次能源生產總量的比重(%) | 72.2 |
| 原油占一次能源生產總量的比重(%) | 8.5 |
| 天然氣占一次能源生產總量的比重(%) | 4.8 |
| 一次電力及其他能源占一次能源生產總量的比重(%) | 14.5 |
| 焦炭生產量(萬噸) | 44778.2 |
| 原油生產量(萬噸) | 21474.2 |
| 汽油生產量(萬噸) | 12103.6 |
| 煤油生產量(萬噸) | 3658.6 |
| 柴油生產量(萬噸) | 18007.9 |
| 燃料油生產量(萬噸) | 2313 |
| 天然氣生產量(億立方米) | 1346.1 |
| 發電量(億千瓦小時) | 56183.71 |
| 水力發電量(億千瓦小時) | 9959.9 |
| 火力發電量(億千瓦小時) | 42101.94 |
注:電力折算標準煤的系數根據當年平均發電煤耗計算。
來源:國家統計局

正在加載...

